AS568
Dash-number sizes. Use the exact code alongside inside diameter and cross-section.
Search AS568 dimensions ↗
Build your enquiry RUBRINGS / TECHNICAL LIBRARY
Search 517 nominal AS568 and JIS O-ring dimensions in millimetres and carry a selected size into your enquiry brief.
Search by size code or a nominal dimension. The chart contains 349 AS568-series and 168 JIS P/G-series entries from the reference catalogue. It is a dimensional reference, not a stock list or a complete reproduction of every standard.
517 reference sizes · all dimensions in mm
Download size reference (CSV) ↓| Size reference | ID (mm) | CS (mm) | OD (mm) | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| AS568-001 | 0.74 | 1.02 | 2.78 | Use size ↗ |
| AS568-002 | 1.07 | 1.27 | 3.61 | Use size ↗ |
| AS568-003 | 1.42 | 1.52 | 4.46 | Use size ↗ |
| AS568-004 | 1.78 | 1.78 | 5.34 | Use size ↗ |
| AS568-005 | 2.57 | 1.78 | 6.13 | Use size ↗ |
| AS568-006 | 2.90 | 1.78 | 6.46 | Use size ↗ |
| AS568-007 | 3.68 | 1.78 | 7.24 | Use size ↗ |
| AS568-008 | 4.47 | 1.78 | 8.03 | Use size ↗ |
| AS568-009 | 5.28 | 1.78 | 8.84 | Use size ↗ |
| AS568-010 | 6.07 | 1.78 | 9.63 | Use size ↗ |
| AS568-011 | 7.65 | 1.78 | 11.21 | Use size ↗ |
| AS568-012 | 9.25 | 1.78 | 12.81 | Use size ↗ |
| AS568-013 | 10.82 | 1.78 | 14.38 | Use size ↗ |
| AS568-014 | 12.42 | 1.78 | 15.98 | Use size ↗ |
| AS568-015 | 14.00 | 1.78 | 17.56 | Use size ↗ |
| AS568-016 | 15.60 | 1.78 | 19.16 | Use size ↗ |
| AS568-017 | 17.17 | 1.78 | 20.73 | Use size ↗ |
| AS568-018 | 18.77 | 1.78 | 22.33 | Use size ↗ |
| AS568-019 | 20.35 | 1.78 | 23.91 | Use size ↗ |
| AS568-020 | 21.95 | 1.78 | 25.51 | Use size ↗ |
| AS568-021 | 23.52 | 1.78 | 27.08 | Use size ↗ |
| AS568-022 | 25.12 | 1.78 | 28.68 | Use size ↗ |
| AS568-023 | 26.70 | 1.78 | 30.26 | Use size ↗ |
| AS568-024 | 28.30 | 1.78 | 31.86 | Use size ↗ |
| AS568-025 | 29.87 | 1.78 | 33.43 | Use size ↗ |
| AS568-026 | 31.47 | 1.78 | 35.03 | Use size ↗ |
| AS568-027 | 33.05 | 1.78 | 36.61 | Use size ↗ |
| AS568-028 | 34.65 | 1.78 | 38.21 | Use size ↗ |
| AS568-029 | 37.82 | 1.78 | 41.38 | Use size ↗ |
| AS568-030 | 41.00 | 1.78 | 44.56 | Use size ↗ |
| AS568-031 | 44.17 | 1.78 | 47.73 | Use size ↗ |
| AS568-032 | 47.35 | 1.78 | 50.91 | Use size ↗ |
| AS568-033 | 50.52 | 1.78 | 54.08 | Use size ↗ |
| AS568-034 | 53.70 | 1.78 | 57.26 | Use size ↗ |
| AS568-035 | 56.87 | 1.78 | 60.43 | Use size ↗ |
| AS568-036 | 60.05 | 1.78 | 63.61 | Use size ↗ |
| AS568-037 | 63.22 | 1.78 | 66.78 | Use size ↗ |
| AS568-038 | 66.40 | 1.78 | 69.96 | Use size ↗ |
| AS568-039 | 69.57 | 1.78 | 73.13 | Use size ↗ |
| AS568-040 | 72.75 | 1.78 | 76.31 | Use size ↗ |
| AS568-041 | 75.92 | 1.78 | 79.48 | Use size ↗ |
| AS568-042 | 82.27 | 1.78 | 85.83 | Use size ↗ |
| AS568-043 | 88.62 | 1.78 | 92.18 | Use size ↗ |
| AS568-044 | 94.97 | 1.78 | 98.53 | Use size ↗ |
| AS568-045 | 101.32 | 1.78 | 104.88 | Use size ↗ |
| AS568-046 | 107.67 | 1.78 | 111.23 | Use size ↗ |
| AS568-047 | 114.02 | 1.78 | 117.58 | Use size ↗ |
| AS568-048 | 120.37 | 1.78 | 123.93 | Use size ↗ |
| AS568-049 | 126.72 | 1.78 | 130.28 | Use size ↗ |
| AS568-050 | 133.07 | 1.78 | 136.63 | Use size ↗ |
| AS568-102 | 1.24 | 2.62 | 6.48 | Use size ↗ |
| AS568-103 | 2.06 | 2.62 | 7.30 | Use size ↗ |
| AS568-104 | 2.84 | 2.62 | 8.08 | Use size ↗ |
| AS568-105 | 3.63 | 2.62 | 8.87 | Use size ↗ |
| AS568-106 | 4.42 | 2.62 | 9.66 | Use size ↗ |
| AS568-107 | 5.23 | 2.62 | 10.47 | Use size ↗ |
| AS568-108 | 6.02 | 2.62 | 11.26 | Use size ↗ |
| AS568-109 | 7.59 | 2.62 | 12.83 | Use size ↗ |
| AS568-110 | 9.19 | 2.62 | 14.43 | Use size ↗ |
| AS568-111 | 10.77 | 2.62 | 16.01 | Use size ↗ |
| AS568-112 | 12.37 | 2.62 | 17.61 | Use size ↗ |
| AS568-113 | 13.94 | 2.62 | 19.18 | Use size ↗ |
| AS568-114 | 15.54 | 2.62 | 20.78 | Use size ↗ |
| AS568-115 | 17.12 | 2.62 | 22.36 | Use size ↗ |
| AS568-116 | 18.72 | 2.62 | 23.96 | Use size ↗ |
| AS568-117 | 20.29 | 2.62 | 25.53 | Use size ↗ |
| AS568-118 | 21.89 | 2.62 | 27.13 | Use size ↗ |
| AS568-119 | 23.47 | 2.62 | 28.71 | Use size ↗ |
| AS568-120 | 25.07 | 2.62 | 30.31 | Use size ↗ |
| AS568-121 | 26.64 | 2.62 | 31.88 | Use size ↗ |
| AS568-122 | 28.24 | 2.62 | 33.48 | Use size ↗ |
| AS568-123 | 29.82 | 2.62 | 35.06 | Use size ↗ |
| AS568-124 | 31.42 | 2.62 | 36.66 | Use size ↗ |
| AS568-125 | 32.99 | 2.62 | 38.23 | Use size ↗ |
| AS568-126 | 34.59 | 2.62 | 39.83 | Use size ↗ |
| AS568-127 | 36.17 | 2.62 | 41.41 | Use size ↗ |
| AS568-128 | 37.77 | 2.62 | 43.01 | Use size ↗ |
| AS568-129 | 39.34 | 2.62 | 44.58 | Use size ↗ |
| AS568-130 | 40.94 | 2.62 | 46.18 | Use size ↗ |
| AS568-131 | 42.52 | 2.62 | 47.76 | Use size ↗ |
| AS568-132 | 44.12 | 2.62 | 49.36 | Use size ↗ |
| AS568-133 | 45.69 | 2.62 | 50.93 | Use size ↗ |
| AS568-134 | 47.29 | 2.62 | 52.53 | Use size ↗ |
| AS568-135 | 48.90 | 2.62 | 54.14 | Use size ↗ |
| AS568-136 | 50.47 | 2.62 | 55.71 | Use size ↗ |
| AS568-137 | 52.07 | 2.62 | 57.31 | Use size ↗ |
| AS568-138 | 53.64 | 2.62 | 58.88 | Use size ↗ |
| AS568-139 | 55.25 | 2.62 | 60.49 | Use size ↗ |
| AS568-140 | 56.82 | 2.62 | 62.06 | Use size ↗ |
| AS568-141 | 58.42 | 2.62 | 63.66 | Use size ↗ |
| AS568-142 | 59.99 | 2.62 | 65.23 | Use size ↗ |
| AS568-143 | 61.60 | 2.62 | 66.84 | Use size ↗ |
| AS568-144 | 63.17 | 2.62 | 68.41 | Use size ↗ |
| AS568-145 | 64.77 | 2.62 | 70.01 | Use size ↗ |
| AS568-146 | 66.34 | 2.62 | 71.58 | Use size ↗ |
| AS568-147 | 67.95 | 2.62 | 73.19 | Use size ↗ |
| AS568-148 | 69.52 | 2.62 | 74.76 | Use size ↗ |
| AS568-149 | 71.12 | 2.62 | 76.36 | Use size ↗ |
| AS568-150 | 72.69 | 2.62 | 77.93 | Use size ↗ |
| AS568-151 | 75.87 | 2.62 | 81.11 | Use size ↗ |
| AS568-152 | 82.22 | 2.62 | 87.46 | Use size ↗ |
| AS568-153 | 88.57 | 2.62 | 93.81 | Use size ↗ |
| AS568-154 | 94.92 | 2.62 | 100.16 | Use size ↗ |
| AS568-155 | 101.27 | 2.62 | 106.51 | Use size ↗ |
| AS568-156 | 107.62 | 2.62 | 112.86 | Use size ↗ |
| AS568-157 | 113.97 | 2.62 | 119.21 | Use size ↗ |
| AS568-158 | 120.32 | 2.62 | 125.56 | Use size ↗ |
| AS568-159 | 126.67 | 2.62 | 131.91 | Use size ↗ |
| AS568-160 | 133.02 | 2.62 | 138.26 | Use size ↗ |
| AS568-161 | 139.37 | 2.62 | 144.61 | Use size ↗ |
| AS568-162 | 145.72 | 2.62 | 150.96 | Use size ↗ |
| AS568-163 | 152.07 | 2.62 | 157.31 | Use size ↗ |
| AS568-164 | 158.42 | 2.62 | 163.66 | Use size ↗ |
| AS568-165 | 164.77 | 2.62 | 170.01 | Use size ↗ |
| AS568-166 | 171.12 | 2.62 | 176.36 | Use size ↗ |
| AS568-167 | 177.47 | 2.62 | 182.71 | Use size ↗ |
| AS568-168 | 183.82 | 2.62 | 189.06 | Use size ↗ |
| AS568-169 | 190.17 | 2.62 | 195.41 | Use size ↗ |
| AS568-170 | 196.52 | 2.62 | 201.76 | Use size ↗ |
| AS568-171 | 202.87 | 2.62 | 208.11 | Use size ↗ |
| AS568-172 | 209.22 | 2.62 | 214.46 | Use size ↗ |
| AS568-173 | 215.57 | 2.62 | 220.81 | Use size ↗ |
| AS568-174 | 221.92 | 2.62 | 227.16 | Use size ↗ |
| AS568-175 | 228.27 | 2.62 | 233.51 | Use size ↗ |
| AS568-176 | 234.62 | 2.62 | 239.86 | Use size ↗ |
| AS568-177 | 240.97 | 2.62 | 246.21 | Use size ↗ |
| AS568-178 | 247.32 | 9.74 | 266.79 | Use size ↗ |
| AS568-201 | 4.34 | 3.53 | 11.40 | Use size ↗ |
| AS568-202 | 5.94 | 3.53 | 13.00 | Use size ↗ |
| AS568-203 | 7.52 | 3.53 | 14.58 | Use size ↗ |
| AS568-204 | 9.12 | 3.53 | 16.18 | Use size ↗ |
| AS568-205 | 10.69 | 3.53 | 17.75 | Use size ↗ |
| AS568-206 | 12.29 | 3.53 | 19.35 | Use size ↗ |
| AS568-207 | 13.87 | 3.53 | 20.93 | Use size ↗ |
| AS568-208 | 15.47 | 3.53 | 22.53 | Use size ↗ |
| AS568-209 | 17.04 | 3.53 | 24.10 | Use size ↗ |
| AS568-210 | 18.64 | 3.53 | 25.70 | Use size ↗ |
| AS568-211 | 20.22 | 3.53 | 27.28 | Use size ↗ |
| AS568-212 | 21.82 | 3.53 | 28.88 | Use size ↗ |
| AS568-213 | 23.39 | 3.53 | 30.45 | Use size ↗ |
| AS568-214 | 24.99 | 3.53 | 32.05 | Use size ↗ |
| AS568-215 | 26.57 | 3.53 | 33.63 | Use size ↗ |
| AS568-216 | 28.17 | 3.53 | 35.23 | Use size ↗ |
| AS568-217 | 29.74 | 3.53 | 36.80 | Use size ↗ |
| AS568-218 | 31.34 | 3.53 | 38.40 | Use size ↗ |
| AS568-219 | 32.92 | 3.53 | 39.98 | Use size ↗ |
| AS568-220 | 34.52 | 3.53 | 41.58 | Use size ↗ |
| AS568-221 | 36.09 | 3.53 | 43.15 | Use size ↗ |
| AS568-222 | 37.69 | 3.53 | 44.75 | Use size ↗ |
| AS568-223 | 40.87 | 3.53 | 47.93 | Use size ↗ |
| AS568-224 | 44.04 | 3.53 | 51.10 | Use size ↗ |
| AS568-225 | 47.22 | 3.53 | 54.28 | Use size ↗ |
| AS568-226 | 50.39 | 3.53 | 57.45 | Use size ↗ |
| AS568-227 | 53.57 | 3.53 | 60.63 | Use size ↗ |
| AS568-228 | 56.74 | 3.53 | 63.80 | Use size ↗ |
| AS568-229 | 59.92 | 3.53 | 66.98 | Use size ↗ |
| AS568-230 | 63.09 | 3.53 | 70.15 | Use size ↗ |
| AS568-231 | 66.27 | 3.53 | 73.33 | Use size ↗ |
| AS568-232 | 69.44 | 3.53 | 76.50 | Use size ↗ |
| AS568-233 | 72.62 | 3.53 | 79.68 | Use size ↗ |
| AS568-234 | 75.79 | 3.53 | 82.85 | Use size ↗ |
| AS568-235 | 78.97 | 3.53 | 86.03 | Use size ↗ |
| AS568-236 | 82.14 | 3.53 | 89.20 | Use size ↗ |
| AS568-237 | 85.32 | 3.53 | 92.38 | Use size ↗ |
| AS568-238 | 88.49 | 3.53 | 95.55 | Use size ↗ |
| AS568-239 | 91.67 | 3.53 | 98.73 | Use size ↗ |
| AS568-240 | 94.84 | 3.53 | 101.90 | Use size ↗ |
| AS568-241 | 98.02 | 3.53 | 105.08 | Use size ↗ |
| AS568-242 | 101.19 | 3.53 | 108.25 | Use size ↗ |
| AS568-243 | 104.37 | 3.53 | 111.43 | Use size ↗ |
| AS568-244 | 107.54 | 3.53 | 114.60 | Use size ↗ |
| AS568-245 | 110.72 | 3.53 | 117.78 | Use size ↗ |
| AS568-246 | 113.89 | 3.53 | 120.95 | Use size ↗ |
| AS568-247 | 117.07 | 3.53 | 124.13 | Use size ↗ |
| AS568-248 | 120.24 | 3.53 | 127.30 | Use size ↗ |
| AS568-249 | 123.42 | 3.53 | 130.48 | Use size ↗ |
| AS568-250 | 126.59 | 3.53 | 133.65 | Use size ↗ |
| AS568-251 | 129.77 | 3.53 | 136.83 | Use size ↗ |
| AS568-252 | 132.94 | 3.53 | 140.00 | Use size ↗ |
| AS568-253 | 136.12 | 3.53 | 143.18 | Use size ↗ |
| AS568-254 | 139.29 | 3.53 | 146.35 | Use size ↗ |
| AS568-255 | 142.47 | 3.53 | 149.53 | Use size ↗ |
| AS568-256 | 145.64 | 3.53 | 152.70 | Use size ↗ |
| AS568-257 | 148.82 | 3.53 | 155.88 | Use size ↗ |
| AS568-258 | 151.99 | 3.53 | 159.05 | Use size ↗ |
| AS568-259 | 158.34 | 3.53 | 165.40 | Use size ↗ |
| AS568-260 | 164.69 | 3.53 | 171.75 | Use size ↗ |
| AS568-261 | 171.04 | 3.53 | 178.10 | Use size ↗ |
| AS568-262 | 177.39 | 3.53 | 184.45 | Use size ↗ |
| AS568-263 | 183.74 | 3.53 | 190.80 | Use size ↗ |
| AS568-264 | 190.09 | 3.53 | 197.15 | Use size ↗ |
| AS568-265 | 196.44 | 3.53 | 203.50 | Use size ↗ |
| AS568-266 | 202.79 | 3.53 | 209.85 | Use size ↗ |
| AS568-267 | 209.14 | 3.53 | 216.20 | Use size ↗ |
| AS568-268 | 215.49 | 3.53 | 222.55 | Use size ↗ |
| AS568-269 | 221.84 | 3.53 | 228.90 | Use size ↗ |
| AS568-270 | 228.19 | 3.53 | 235.25 | Use size ↗ |
| AS568-271 | 234.54 | 3.53 | 241.60 | Use size ↗ |
| AS568-272 | 240.89 | 3.53 | 247.95 | Use size ↗ |
| AS568-273 | 247.24 | 3.53 | 254.30 | Use size ↗ |
| AS568-274 | 253.59 | 3.53 | 260.65 | Use size ↗ |
| AS568-275 | 266.29 | 3.53 | 273.35 | Use size ↗ |
| AS568-276 | 278.99 | 3.53 | 286.05 | Use size ↗ |
| AS568-277 | 291.69 | 3.53 | 298.75 | Use size ↗ |
| AS568-278 | 304.39 | 3.53 | 311.45 | Use size ↗ |
| AS568-279 | 329.79 | 3.53 | 336.85 | Use size ↗ |
| AS568-280 | 355.19 | 3.53 | 362.25 | Use size ↗ |
| AS568-281 | 380.59 | 3.53 | 387.65 | Use size ↗ |
| AS568-282 | 405.26 | 3.53 | 412.32 | Use size ↗ |
| AS568-283 | 430.66 | 3.53 | 437.72 | Use size ↗ |
| AS568-284 | 456.06 | 3.53 | 463.12 | Use size ↗ |
| AS568-309 | 10.46 | 5.33 | 21.12 | Use size ↗ |
| AS568-310 | 12.07 | 5.33 | 22.73 | Use size ↗ |
| AS568-311 | 13.64 | 5.33 | 24.30 | Use size ↗ |
| AS568-312 | 15.24 | 5.33 | 25.90 | Use size ↗ |
| AS568-313 | 16.81 | 5.33 | 27.47 | Use size ↗ |
| AS568-314 | 18.42 | 5.33 | 29.08 | Use size ↗ |
| AS568-315 | 19.99 | 5.33 | 30.65 | Use size ↗ |
| AS568-316 | 21.59 | 5.33 | 32.25 | Use size ↗ |
| AS568-317 | 23.16 | 5.33 | 33.82 | Use size ↗ |
| AS568-318 | 24.77 | 5.33 | 35.43 | Use size ↗ |
| AS568-319 | 26.34 | 5.33 | 37.00 | Use size ↗ |
| AS568-320 | 27.94 | 5.33 | 38.60 | Use size ↗ |
| AS568-321 | 29.51 | 5.33 | 40.17 | Use size ↗ |
| AS568-322 | 31.12 | 5.33 | 41.78 | Use size ↗ |
| AS568-323 | 32.69 | 5.33 | 43.35 | Use size ↗ |
| AS568-324 | 34.29 | 5.33 | 44.95 | Use size ↗ |
| AS568-325 | 37.47 | 5.33 | 48.13 | Use size ↗ |
| AS568-326 | 40.64 | 5.33 | 51.30 | Use size ↗ |
| AS568-327 | 43.82 | 5.33 | 54.48 | Use size ↗ |
| AS568-328 | 46.99 | 5.33 | 57.65 | Use size ↗ |
| AS568-329 | 50.17 | 5.33 | 60.83 | Use size ↗ |
| AS568-330 | 53.34 | 5.33 | 64.00 | Use size ↗ |
| AS568-331 | 56.52 | 5.33 | 67.18 | Use size ↗ |
| AS568-332 | 59.69 | 5.33 | 70.35 | Use size ↗ |
| AS568-333 | 62.87 | 5.33 | 73.53 | Use size ↗ |
| AS568-334 | 66.04 | 5.33 | 76.70 | Use size ↗ |
| AS568-335 | 69.22 | 5.33 | 79.88 | Use size ↗ |
| AS568-336 | 72.39 | 5.33 | 83.05 | Use size ↗ |
| AS568-337 | 75.57 | 5.33 | 86.23 | Use size ↗ |
| AS568-338 | 78.74 | 5.33 | 89.40 | Use size ↗ |
| AS568-339 | 81.92 | 5.33 | 92.58 | Use size ↗ |
| AS568-340 | 85.09 | 5.33 | 95.75 | Use size ↗ |
| AS568-341 | 88.27 | 5.33 | 98.93 | Use size ↗ |
| AS568-342 | 91.44 | 5.33 | 102.10 | Use size ↗ |
| AS568-343 | 94.62 | 5.33 | 105.28 | Use size ↗ |
| AS568-344 | 97.79 | 5.33 | 108.45 | Use size ↗ |
| AS568-345 | 100.97 | 5.33 | 111.63 | Use size ↗ |
| AS568-346 | 104.14 | 5.33 | 114.80 | Use size ↗ |
| AS568-347 | 107.32 | 5.33 | 117.98 | Use size ↗ |
| AS568-348 | 110.49 | 5.33 | 121.15 | Use size ↗ |
| AS568-349 | 113.67 | 5.33 | 124.33 | Use size ↗ |
| AS568-350 | 116.84 | 5.33 | 127.50 | Use size ↗ |
| AS568-351 | 120.02 | 5.33 | 130.68 | Use size ↗ |
| AS568-352 | 123.19 | 5.33 | 133.85 | Use size ↗ |
| AS568-353 | 126.37 | 5.33 | 137.03 | Use size ↗ |
| AS568-354 | 129.54 | 5.33 | 140.20 | Use size ↗ |
| AS568-355 | 132.72 | 5.33 | 143.38 | Use size ↗ |
| AS568-356 | 135.89 | 5.33 | 146.55 | Use size ↗ |
| AS568-357 | 139.07 | 5.33 | 149.73 | Use size ↗ |
| AS568-358 | 142.24 | 5.33 | 152.90 | Use size ↗ |
| AS568-359 | 145.42 | 5.33 | 156.08 | Use size ↗ |
| AS568-360 | 148.59 | 5.33 | 159.25 | Use size ↗ |
| AS568-361 | 151.77 | 5.33 | 162.43 | Use size ↗ |
| AS568-362 | 158.12 | 5.33 | 168.78 | Use size ↗ |
| AS568-363 | 164.47 | 5.33 | 175.13 | Use size ↗ |
| AS568-364 | 170.82 | 5.33 | 181.48 | Use size ↗ |
| AS568-365 | 177.17 | 5.33 | 187.83 | Use size ↗ |
| AS568-366 | 183.52 | 5.33 | 194.18 | Use size ↗ |
| AS568-367 | 189.87 | 5.33 | 200.53 | Use size ↗ |
| AS568-368 | 196.22 | 5.33 | 206.88 | Use size ↗ |
| AS568-369 | 202.57 | 5.33 | 213.23 | Use size ↗ |
| AS568-370 | 208.92 | 5.33 | 219.58 | Use size ↗ |
| AS568-371 | 215.27 | 5.33 | 225.93 | Use size ↗ |
| AS568-372 | 221.62 | 5.33 | 232.28 | Use size ↗ |
| AS568-373 | 227.97 | 5.33 | 238.63 | Use size ↗ |
| AS568-374 | 234.32 | 5.33 | 244.98 | Use size ↗ |
| AS568-375 | 240.67 | 5.33 | 251.33 | Use size ↗ |
| AS568-376 | 247.02 | 5.33 | 257.68 | Use size ↗ |
| AS568-377 | 253.37 | 5.33 | 264.03 | Use size ↗ |
| AS568-378 | 266.07 | 5.33 | 276.73 | Use size ↗ |
| AS568-379 | 278.77 | 5.33 | 289.43 | Use size ↗ |
| AS568-380 | 291.47 | 5.33 | 302.13 | Use size ↗ |
| AS568-381 | 304.17 | 5.33 | 314.83 | Use size ↗ |
| AS568-382 | 329.57 | 5.33 | 340.23 | Use size ↗ |
| AS568-383 | 354.97 | 5.33 | 365.63 | Use size ↗ |
| AS568-384 | 380.37 | 5.33 | 391.03 | Use size ↗ |
| AS568-385 | 405.26 | 5.33 | 415.92 | Use size ↗ |
| AS568-386 | 430.66 | 5.33 | 441.32 | Use size ↗ |
| AS568-387 | 456.06 | 5.33 | 466.72 | Use size ↗ |
| AS568-388 | 481.46 | 5.33 | 492.12 | Use size ↗ |
| AS568-389 | 506.86 | 5.33 | 517.52 | Use size ↗ |
| AS568-390 | 532.26 | 5.33 | 542.92 | Use size ↗ |
| AS568-391 | 557.66 | 5.33 | 568.32 | Use size ↗ |
| AS568-392 | 582.68 | 5.33 | 593.34 | Use size ↗ |
| AS568-393 | 608.08 | 5.33 | 618.74 | Use size ↗ |
| AS568-394 | 633.48 | 5.33 | 644.14 | Use size ↗ |
| AS568-395 | 658.88 | 5.33 | 669.54 | Use size ↗ |
| AS568-425 | 113.67 | 6.99 | 127.65 | Use size ↗ |
| AS568-426 | 116.84 | 6.99 | 130.82 | Use size ↗ |
| AS568-427 | 120.02 | 6.99 | 134.00 | Use size ↗ |
| AS568-428 | 123.19 | 6.99 | 137.17 | Use size ↗ |
| AS568-429 | 126.37 | 6.99 | 140.35 | Use size ↗ |
| AS568-430 | 129.54 | 6.99 | 143.52 | Use size ↗ |
| AS568-431 | 132.72 | 6.99 | 146.70 | Use size ↗ |
| AS568-432 | 135.89 | 6.99 | 149.87 | Use size ↗ |
| AS568-433 | 139.07 | 6.99 | 153.05 | Use size ↗ |
| AS568-434 | 142.24 | 6.99 | 156.22 | Use size ↗ |
| AS568-435 | 145.42 | 6.99 | 159.40 | Use size ↗ |
| AS568-436 | 148.59 | 6.99 | 162.57 | Use size ↗ |
| AS568-437 | 151.77 | 6.99 | 165.75 | Use size ↗ |
| AS568-438 | 158.12 | 6.99 | 172.10 | Use size ↗ |
| AS568-439 | 164.47 | 6.99 | 178.45 | Use size ↗ |
| AS568-440 | 170.82 | 6.99 | 184.80 | Use size ↗ |
| AS568-441 | 177.17 | 6.99 | 191.15 | Use size ↗ |
| AS568-442 | 183.52 | 6.99 | 197.50 | Use size ↗ |
| AS568-443 | 189.87 | 6.99 | 203.85 | Use size ↗ |
| AS568-444 | 196.22 | 6.99 | 210.20 | Use size ↗ |
| AS568-445 | 202.57 | 6.99 | 216.55 | Use size ↗ |
| AS568-446 | 215.27 | 6.99 | 229.25 | Use size ↗ |
| AS568-447 | 227.97 | 6.99 | 241.95 | Use size ↗ |
| AS568-448 | 240.67 | 6.99 | 254.65 | Use size ↗ |
| AS568-449 | 253.37 | 6.99 | 267.35 | Use size ↗ |
| AS568-450 | 266.07 | 6.99 | 280.05 | Use size ↗ |
| AS568-451 | 278.77 | 6.99 | 292.75 | Use size ↗ |
| AS568-452 | 291.47 | 6.99 | 305.45 | Use size ↗ |
| AS568-453 | 304.17 | 6.99 | 318.15 | Use size ↗ |
| AS568-454 | 316.87 | 6.99 | 330.85 | Use size ↗ |
| AS568-455 | 329.57 | 6.99 | 343.55 | Use size ↗ |
| AS568-456 | 342.27 | 6.99 | 356.25 | Use size ↗ |
| AS568-457 | 354.97 | 6.99 | 368.95 | Use size ↗ |
| AS568-458 | 367.67 | 6.99 | 381.65 | Use size ↗ |
| AS568-459 | 380.37 | 6.99 | 394.35 | Use size ↗ |
| AS568-460 | 393.07 | 6.99 | 407.05 | Use size ↗ |
| AS568-461 | 405.26 | 6.99 | 419.24 | Use size ↗ |
| AS568-462 | 417.96 | 6.99 | 431.94 | Use size ↗ |
| AS568-463 | 430.66 | 6.99 | 444.64 | Use size ↗ |
| AS568-464 | 443.36 | 6.99 | 457.34 | Use size ↗ |
| AS568-465 | 456.06 | 6.99 | 470.04 | Use size ↗ |
| AS568-466 | 468.76 | 6.99 | 482.74 | Use size ↗ |
| AS568-467 | 481.46 | 6.99 | 495.44 | Use size ↗ |
| AS568-468 | 494.16 | 6.99 | 508.14 | Use size ↗ |
| AS568-469 | 506.86 | 6.99 | 520.84 | Use size ↗ |
| AS568-470 | 532.26 | 6.99 | 546.24 | Use size ↗ |
| AS568-471 | 557.66 | 6.99 | 571.64 | Use size ↗ |
| AS568-472 | 582.68 | 6.99 | 596.66 | Use size ↗ |
| AS568-473 | 608.08 | 6.99 | 622.06 | Use size ↗ |
| AS568-474 | 633.48 | 6.99 | 647.46 | Use size ↗ |
| AS568-475 | 658.88 | 6.99 | 672.86 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P3 | 2.80 | 1.90 | 6.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P4 | 3.80 | 1.90 | 7.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P5 | 4.80 | 1.90 | 8.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P6 | 5.80 | 1.90 | 9.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P7 | 6.80 | 1.90 | 10.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P8 | 7.80 | 1.90 | 11.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P9 | 8.80 | 1.90 | 12.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P10 | 9.80 | 1.90 | 13.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P10A | 9.80 | 2.40 | 14.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P11 | 10.80 | 2.40 | 15.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P11.2 | 11.00 | 2.40 | 15.80 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P12 | 11.80 | 2.40 | 16.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P12.5 | 12.30 | 2.40 | 17.10 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P14 | 13.80 | 2.40 | 18.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P15 | 14.80 | 2.40 | 19.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P16 | 15.80 | 2.40 | 20.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P18 | 17.80 | 2.40 | 22.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P20 | 19.80 | 2.40 | 24.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P21 | 20.80 | 2.40 | 25.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P22 | 21.80 | 2.40 | 26.60 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P22A | 21.70 | 3.50 | 28.70 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P22.4 | 22.10 | 3.50 | 29.10 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P24 | 23.70 | 3.50 | 30.70 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P25 | 24.70 | 3.50 | 31.70 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P25.5 | 25.20 | 3.50 | 32.20 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P26 | 25.70 | 3.50 | 32.70 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P28 | 27.70 | 3.50 | 34.70 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P29 | 28.70 | 3.50 | 35.70 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P29.5 | 29.20 | 3.50 | 36.20 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P30 | 29.70 | 3.50 | 36.70 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P31 | 30.70 | 3.50 | 37.70 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P31.5 | 31.20 | 3.50 | 38.20 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P32 | 31.70 | 3.50 | 38.70 | Use size ↗ |
| JIS B 2401-P34 | 33.70 | 3.50 | 40.70 | Use size ↗ |
